Dharmatala, Kolkata, West Bengal
GST No. 19AABFH9057K1ZX
Call 08046076767 86% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Marking Speed Capacity | 10000 mm/s |
| Usage/Application | Metal |
| Marking Area | 200mm*200mm |
| Supporting Format | DXF |
| Wavelength | 1064 |
| Voltage | 230 |
| Laser Power | 20-100 |
| Brand | HPSM |
�� Technical Specifications
| Parameter | Typical Value / Range |
|---|---|
| Laser Type | Fiber Laser (IPG , Raycus, JPT, etc.) |
| Wavelength | 1064 nm |
| Output Power | 20W, 30W, 50W, 60W, 100W |
| Marking Speed | Up to 7000–12000 mm/s |
| Marking Depth | ≤ 0.5 mm (depends on material and power) |
| Beam Quality (M²) | < 1.5 |
| Minimum Line Width | ~0.01 mm |
| Minimum Character | ~0.15 mm |
| Cooling Method | Air-cooled |
| Working Area | 100×100 mm, 200×200 mm, 300×300 mm |
| Positioning | Red light preview |
| Power Supply | AC 110V/220V, 50/60Hz |
View Complete details