Dharmatala, Kolkata, West Bengal
GST No. 19AABFH9057K1ZX
Call 07942866275 85% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Laser Type | Fiber Laser |
| Machine Type | Portable |
| Laser Power | 100 W |
| Mode Of Operation | Automatic |
| Power | 30 w |
| Marking Area | 110 x 110 mm |
| Marking Depth | 0.5 mm |
| Voltage | 220 v |
| Laser Source | Raycus |
🔧 Technical Specifications
| Parameter | Typical Value / Range |
|---|---|
| Laser Type | Fiber Laser (IPG, Raycus, JPT, etc.) |
| Wavelength | 1064 nm |
| Output Power | 20W, 30W, 50W, 60W, 100W |
| Marking Speed | Up to 7000–12000 mm/s |
| Marking Depth | ≤ 0.5 mm (depends on material and power) |
| Beam Quality (M²) | < 1.5 |
| Minimum Line Width | ~0.01 mm |
| Minimum Character | ~0.15 mm |
| Cooling Method | Air-cooled |
| Working Area | 100×100 mm, 200×200 mm, 300×300 mm |
| Positioning | Red light preview |
| Power Supply | AC 110V/220V, 50/60Hz |
View Complete details