Dharmatala, Kolkata, West Bengal
GST No. 19AABFH9057K1ZX
Call 07942866275 85% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Control Type | Conventional |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Max Work Weight | 50–100 kg |
| Model Name/Number | HPSM CTY 600 |
| Brand | HPSM |
| Max. Grinding Length | 300 - 2000 mm |
| Maximum Grinding Diameter | 100 - 250 mm |
| Grinding Wheel Size | 300 - 600 mm |
| Swing Over Table | 200 - 400 mm |
| Max Grinding Length | 1000 mm |
| Max Grinding Diameter | 300 mm |
| Center Distance | 800 mm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Grinding Capacity | 100–150 mm |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Grinding Wheel Size | 350 to 500 mm |
| Machine Type | Through Feed |
| Spindle Power | 7.5–11 kW |
| Control Type | Hydraulic |
| Model Name/Number | HPSM 2 3 4 |
| Brand | HPSM |
| Max. Grinding Length | Infinite |
| Maximum Grinding Diameter | 125 mm |
| Feed Type | Mechanical |
| Max Work Length | Above 1000 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Wheel Size | 350 mm |
| Regulating Wheel Size | 230 mm |
| No of Speed | 3 |
| Maximu Grinding Diameter | 75 mm |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Material | Abrasive |
| Capacity | 1500 -2500 mm Roll |
| Model Name/Number | HPSM |
| Max. Grinding Length | 84 - 120 |
| Maximum Grinding Diameter | 300 - 400 |
| Grinding Wheel Size | 750 mm |
| Swing Over Table | 500 - 650 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
| Working width | 200 mm |
| Table length | 1060 mm |
| Motor power | 1.5 HP |
| Spindle speed | 4000 rpm |
| No. of knives | 2 |
| Fence tilt | 0 to 45 deg |
| Phase | Single Phase |
| Body material | Cast iron, Mild steel |
| Automation grade | Semi Automatic |
A 12-inch surface planer with circular saw is a combined machine that integrates:
1. Surface Planer FunctionView Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Crimping Capacity | 2 inch |
| Operation Mode | Hydraulic |
| Power Rating | 3 kW |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Model Name/Number | HPS HC 50 |
| Brand | HPSM |
| Material | Rubber Hose |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Wheel Diameter | 400 mm |
| Power | 7.5 HP |
| Disc Diameter | 8- 16 |
| No Load Speed | 1020 - 3200 RPM |
| Wheel Width | 50 mm |
| Application | Casting Fettling, Heavy Grinding |
| Phase | 3 Phase |
| Power Consumption | 5 HP - 15 HP |
| Warranty | 1 year |
| Brand | HPSM |
| Suspension Type | Chain Suspended |
| Body Material | Steel Fabricated |
| Wheel Type | Abrasive Wheel |
| Cooling | Dry Grinding |
| Is It Spindle Lock | Non Spindle Lock |
| Product Type | Swing Frame Grinder |
| Model Name/Number | HPSM Swing |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Power Consumption | 350 watts |
| Disc Diameter | 6 inch |
| Model Name/Number | HPSM 6 |
| Product Type | Tool Post grinder |
| Warranty | 1 year |
| Brand | HPSM |
| No Load Speed | 3000 Rpm |
| Phase | 1 Phase |
| Size | 6 INCH |
| Country of Origin | Made in India |
| Sizes Available : 4”, 6”, 8”, 10” | |
| (Depending upon size of the external grinding wheel that can be mounted) |
| Application : Can be used for external & internal grinding operations on lathe and other machines like Shaping Machine, Planning Machine & other special purpose machines. |
| Both shaft and housing pipe made from alloy steel and are hardened and precision ground |
| Assembly of high speed spindles consist of high precision Angular Contact Bearings packed with high temp. / high speed grease like the KLUBER ISO Flex NBU 15 or equivalent. |
Additional Information:
View Complete details